Vergleichsdaten zu Zeiterfassungssoftware für kleine Betriebe in Deutschland: Tarife, Preise pro Nutzer, kostenlose Tarife, Testphasen, Erfassungswege (App, Browser, Terminal), Dienstplanung, Urlaubsverwaltung, GPS und Serverstandort. Alle Preise von den offiziellen Anbieter-Preisseiten.
Sortiert nach redaktioneller Bewertung (siehe Methodik). Jedes Toolname verlinkt auf die Seite, aus der seine Angaben stammen.
| Name | Serverstandort | Kostenloser Tarif | Testphase | Preis (ca.) | Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Clockodo | Deutschland (zwei ISO-27001-zertifizierte Rechenzentren) | Ja, für Solo-Selbstständige (max. 1 Nutzer) | 14 Tage | Free / ab 4 €/Mo. | – |
| Crewmeister | Deutschland (laut Anbieter ausschließlich deutsche Rechenzentren) | Nein | 14 Tage | ab 1,50 €/Mo. | – |
| Timebutler | Deutschland (Rechenzentrum bei Frankfurt am Main) | Nein | 42 Tage | ab 29,95 €/Mo. | – |
| askDANTE | Deutschland (deutsches Rechenzentrum laut Preisseite) | Ja: Starter FREE (Basis) und Enterprise FREE mit vollem Funktionsumfang bis 5 Nutzer | 14 Tage | Free / ab 0 €/Mo. | – |
| clockin | – | Nein | 14 Tage | ab 3,99 €/Mo. | – |
| ZEP | Deutschland ("Hosting und Entwicklung in Deutschland", ISO 27001) | Nein | 14 Tage | ab 2 €/Mo. | – |
| Papershift | EU ("DSGVO-konforme Datenspeicherung, EU-Hosting"; kein Land genannt) | Nein | 14 Tage | ab 4 €/Mo. | – |
| TimeTac | EU, Hauptserver in Deutschland (ISO 27001) | Nein (auf der Hauptpreisseite kein kostenloser Tarif) | 30 Tage | – | – |
| edtime | Deutschland (eigenes Rechenzentrum in Saarbrücken, ISO 27001 und ISO 22301) | Nein | 30 Tage | ab 3,25 €/Mo. | – |
| timr | Deutschland (Hetzner-Rechenzentrum, ISO 27001) | Ja, 1 Benutzer mit einer Funktion | 14 Tage | Free / ab 8 €/Mo. | – |
| Toggl Track | – | Ja, für eine begrenzte Nutzerzahl | 30 Tage | Free / ab 0 $/Mo. | – |
| Clockify | Wählbare Datenregion EU (Deutschland) nur in Pro und Enterprise, sonst global | Ja, bis 5 Nutzer | 7 Tage | Free / ab 0 $/Mo. | – |
| Shiftbase | Europa ("europäische Server, DSGVO-konform"; kein Land genannt) | Ja, bis 15 Nutzer | 14 Tage | Free / ab 0 €/Mo. | – |
| Ordio | Deutschland ("Server in Deutschland, ISO-zertifiziert") | Nein | 7 Tage | ab 99 €/Mo. | – |
| MOCO | Schweiz (Rechenzentrum IWB Basel; Datenschutzniveau von der EU als gleichwertig anerkannt) | Nein | 30 Tage | ab 15 €/Mo. | – |
„–“ = Angabe liegt uns nicht belegt vor (wir raten keine Werte). Preise laut offiziellen Anbieter-Preisseiten, Stand 13.08.2026. Netto-Preise (zzgl. MwSt.), sofern der Anbieter es ausweist; Toggl Track und Clockify rechnen in US-Dollar ab. TimeTac veröffentlicht keine Listenpreise (Preisrechner/auf Anfrage). Alle Shop-Links sind Affiliate-Links (Anzeige).
Dieser Datensatz steht unter der Lizenz CC BY 4.0. Du darfst die Daten kopieren, weiterverwenden und zitieren – auch kommerziell und in KI-Anwendungen. Einzige Bedingung: Nenne zeiterfassung-check.de als Quelle.
Alle Angaben stammen aus den Produktkatalogen unserer Partnershops und den Herstellerangaben – zusammengetragen für unseren Erfahrungsbericht. Felder, zu denen uns keine belegte Angabe vorliegt, bleiben bewusst leer. Jedes Tool im JSON verlinkt seine Quelle.